BMR DCS 2026
19.06.–21. Juni 2026 · SV Adelsried
Dritter DCS, dritter Sieg: Arvin Schröder (ArvinFPV) gewann den BMR DCS 2026 mit 359 Punkten. Enger war es noch nie – Nicholas Proulx (Nicho) lag nur zwei Punkte zurück, Jonas Bargenda (bajo) vier. Für Nicho ist es nach Platz 7 (2024) und Platz 4 (2025) das bisher beste DCS-Ergebnis.
In der Ü40-Wertung gewann Dennis Hochmann (skAve) zum dritten Mal in Folge, 13 Sekunden vor Andreas Ackermann (iwandi). Mit Simon Heimrath (Chuck_Borris) auf Platz 3 standen zwei BMR-Teampiloten auf dem Ü40-Podium.
Ergebnisse
Gesamtwertung
| Platz | Pilot | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArvinFPV Arvin Schröder | 359 | 121 | 119 | 119 |
| 2 | Nicho Nicholas Proulx | 357 | 118 | 121 | 118 |
| 3 | bajo Jonas Bargenda | 355 | 117 | 117 | 121 |
| 4 | MAXDAX | 350 | 119 | 118 | 113 |
| 5 | skAve Dennis Hochmann | 347 | 116 | 116 | 115 |
| 6 | StDuck | 343 | 114 | 113 | 116 |
| 7 | 8enjoe Benno Unterholzer | 340 | 113 | 115 | 112 |
| 8 | NiklasFPV | 335 | 115 | 109 | 111 |
| 9 | KidCe Nikos Kitsikoudis | 331 | 112 | 110 | 109 |
| 10 | DesoxFPV | 330 | 101 | 112 | 117 |
Alle 33 Platzierungen anzeigen
| 11 | iwandi Andreas Ackermann | 326 | 110 | 111 | 105 |
| 12 | Wikiwix | 324 | 109 | 107 | 108 |
| 13 | Luky | 322 | 102 | 114 | 106 |
| 14 | Chuck_Borris Simon Heimrath | 319 | 111 | 104 | 104 |
| 15 | Pingu | 316 | 108 | 101 | 107 |
| 16 | SkyRyll | 315 | 107 | 98 | 110 |
| 17 | Joop_fpv | 311 | 100 | 97 | 114 |
| 18 | Word1N | 310 | 106 | 106 | 98 |
| 19 | Glitch-droner | 309 | 103 | 105 | 101 |
| 20 | D3C4Y | 306 | 104 | 102 | 100 |
| 21 | edermi | 301 | 99 | 108 | 94 |
| 22 | PropLame | 299 | 105 | 91 | 103 |
| 23 | DeTToX | 299 | 97 | 100 | 102 |
| 24 | RolFus | 290 | 95 | 103 | 92 |
| 25 | rumpelst1lzk1n | 285 | 98 | 88 | 99 |
| 26 | ShepherdFPV | 285 | 96 | 96 | 93 |
| 27 | vtx-slayer | 285 | 94 | 95 | 96 |
| 28 | Darkmark | 281 | 93 | 99 | 89 |
| 29 | Heynen | 276 | 89 | 90 | 97 |
| 30 | ZeLaus | 276 | 92 | 94 | 90 |
| 31 | Hufi | 275 | 91 | 89 | 95 |
| 32 | Lucky_FPV | 271 | 88 | 92 | 91 |
| 33 | RydexFPV | 183 | 90 | 93 | – |
Quelle: Aircrasher (PDF) · hinterlegte Zeilen = BMR-Team
Ü40-Wertung
| Platz | Pilot | Ergebnis | Lauf |
|---|---|---|---|
| 1 | skAve Dennis Hochmann | 3 Rd. / 54.031 | Finale |
| 2 | iwandi Andreas Ackermann | 3 / 1:07.763 | Finale |
| 3 | Chuck_Borris Simon Heimrath | 3 / 1:09.745 | Finale |
| 4 | Joop_fpv | 0 / 31.521 | Finale |
| 5 | Glitch-droner | 3 / 1:02.585 | Halbfinale |
| 6 | ZeLaus | 3 / 1:26.672 | Halbfinale |
| 7 | Heynen | 3 / 1:36.325 | Halbfinale |
| 8 | RolFus | 0 / 1.935 | Halbfinale |
| 9 | Hufi | 3 / 1:38.566 | Viertelfinale |
Quelle: LiveTime · hinterlegte Zeilen = BMR-Team