BMR DCS 2025
18.07.–20. Juli 2025 · SV Adelsried
Mit 45 Piloten war der BMR DCS 2025 so gut besucht wie nie. Freitag wurde aufgebaut und trainiert, Samstag und Sonntag ging es um Punkte.
Arvin Schröder (ArvinFPV) verteidigte seinen Titel – mit exakt denselben Laufwerten wie im Vorjahr (121 / 119 / 121). Nur zwei Punkte dahinter landete Felix Strohmeier (Scorb), Dritter wurde Jonas Bargenda (bajo).
Die Ü40-Wertung ging wieder an Dennis Hochmann (skAve), diesmal mit einer Finalzeit unter einer Minute. Andreas Ackermann (iwandi) wurde erneut Zweiter, Glitch-droner Dritter.
Ein Highlight war der Abend: Mit LED-beleuchteten Gates wurde bis in die Dunkelheit geflogen.
Ergebnisse
Gesamtwertung
Akra, THOR_ und bexo sind nicht alle Läufe geflogen.
| Platz | Pilot | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArvinFPV Arvin Schröder | 361 | 121 | 119 | 121 |
| 2 | Scorb Felix Strohmeier | 359 | 119 | 121 | 119 |
| 3 | bajo Jonas Bargenda | 351 | 115 | 118 | 118 |
| 4 | Nicho Nicholas Proulx | 350 | 117 | 117 | 116 |
| 5 | skAve Dennis Hochmann | 349 | 118 | 116 | 115 |
| 6 | Fipsdips | 338 | 114 | 107 | 117 |
| 7 | MAXDAX | 338 | 111 | 113 | 114 |
| 8 | Radian | 334 | 116 | 112 | 106 |
| 9 | 8enjoe Benno Unterholzer | 332 | 112 | 111 | 109 |
| 10 | Burner | 329 | 113 | 103 | 113 |
Alle 45 Platzierungen anzeigen
| 11 | Neso | 328 | 109 | 108 | 111 |
| 12 | DesoxFPV | 326 | 104 | 114 | 108 |
| 13 | KidCe Nikos Kitsikoudis | 318 | 107 | 110 | 101 |
| 14 | marlin | 317 | 110 | 97 | 110 |
| 15 | Pingu | 316 | 103 | 101 | 112 |
| 16 | iwandi Andreas Ackermann | 314 | 102 | 109 | 103 |
| 17 | Wikiwix | 313 | 101 | 105 | 107 |
| 18 | Kwadastrophe | 313 | 106 | 102 | 105 |
| 19 | Joop_fpv | 308 | 105 | 106 | 97 |
| 20 | Wolkenflitzer | 303 | 97 | 104 | 102 |
| 21 | Glitch-droner | 297 | 99 | 98 | 100 |
| 22 | Chuck_Borris Simon Heimrath | 293 | 95 | 100 | 98 |
| 23 | Ghostfpv_13 | 291 | 92 | 95 | 104 |
| 24 | PropLame | 287 | 96 | 96 | 95 |
| 25 | n_N | 283 | 90 | 94 | 99 |
| 26 | Bend3r | 280 | 98 | 93 | 89 |
| 27 | NiklasFPV | 277 | 100 | 85 | 92 |
| 28 | St0rM | 269 | 85 | 90 | 94 |
| 29 | RydexFPV | 267 | 86 | 88 | 93 |
| 30 | BentProp | 266 | 94 | 91 | 81 |
| 31 | RolFus | 265 | 93 | 86 | 86 |
| 32 | vtx-slayer | 264 | 89 | 87 | 88 |
| 33 | EBEE | 262 | 83 | 89 | 90 |
| 34 | D3C4Y | 260 | 84 | 92 | 84 |
| 35 | Darkmark | 257 | 81 | 80 | 96 |
| 36 | El_BurritoFPV | 256 | 87 | 78 | 91 |
| 37 | ShepherdFPV | 252 | 88 | 84 | 80 |
| 38 | rumpelst1lzk1 | 248 | 82 | 81 | 85 |
| 39 | Hufi | 246 | 80 | 79 | 87 |
| 40 | ZeLaus | 242 | 78 | 82 | 82 |
| 41 | JRacer | 237 | 77 | 77 | 83 |
| 42 | FPV_Ray | 233 | 79 | 76 | 78 |
| 43 | Alex Akra Fpv Alexander | 223 | 108 | 115 | – |
| 44 | THOR | 174 | 91 | 83 | – |
| 45 | Bexo | 99 | – | 99 | – |
Quelle: Aircrasher (PDF) · hinterlegte Zeilen = BMR-Team
Ü40-Wertung
DNF = nicht ins Ziel gekommen, DNS = nicht gestartet.
| Platz | Pilot | Ergebnis | Lauf |
|---|---|---|---|
| 1 | skAve Dennis Hochmann | 3 Rd. / 56.713 | Finale |
| 2 | iwandi Andreas Ackermann | 3 / 1:06.952 | Finale |
| 3 | Glitch-droner | 3 / 1:18.482 | Finale |
| 4 | RolFus | 3 / 1:36.098 | Finale |
| 5 | ZeLaus | 3 / 1:42.364 | Finale |
| 6 | marlin | 2 / 49.568 (DNF) | Finale |
| 7 | Chuck_Borris Simon Heimrath | 2 / 46.708 (DNF) | Halbfinale |
| 8 | Hufi | DNS | Halbfinale |
| 9 | Joop_fpv | DNS | Halbfinale |