BMR DCS 2024
12.07.–14. Juli 2024 · SV Adelsried
Freitag Aufbau und Training, Samstag und Sonntag Rennen – so lief der BMR DCS 2024 als Station der Aircrasher-Liga in Adelsried. 37 Piloten waren am Start.
An der Spitze ging es eng zu: Arvin Schröder gewann mit 361 Punkten nur 3 Punkte vor Moritz Ahnfeldt, Dritter wurde Felix Strohmeier. Pech hatte Lukas Böhm: Mit der besten Einzelwertung des Wochenendes (123 Punkte) und zwei Top-Qualifikationen lag er gut im Rennen, ein schwacher dritter Lauf warf ihn auf Platz 10 zurück.
In der Ü40-Wertung setzte sich Dennis Hochmann durch, der auch in der Gesamtwertung Vierter wurde. Dahinter folgten Andreas Ackermann und Jörg Dornblut.
Für die Sieger gab es eigene „BMR DCS 2024“-Medaillen.
Ergebnisse
Gesamtwertung
| Platz | Pilot | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArvinFPV Arvin Schröder | 361 | 121 | 119 | 121 |
| 2 | Moritz Ahnfeldt | 358 | 119 | 118 | 121 |
| 3 | Scorb Felix Strohmeier | 349 | 116 | 115 | 118 |
| 4 | skAve Dennis Hochmann | 348 | 118 | 113 | 117 |
| 5 | Philipp Joosten | 344 | 117 | 111 | 116 |
| 6 | Patrick Schwarz | 343 | 111 | 117 | 115 |
| 7 | Nicho Nicholas Proulx | 339 | 113 | 116 | 110 |
| 8 | Björn Mathis | 335 | 114 | 112 | 109 |
| 9 | Luca Mansel | 332 | 110 | 108 | 114 |
| 10 | Lukas Böhm | 330 | 117 | 123 | 90 |
Alle 37 Platzierungen anzeigen
| 11 | iwandi Andreas Ackermann | 330 | 109 | 114 | 107 |
| 12 | Dominik Seyser | 327 | 105 | 109 | 113 |
| 13 | Cyril Daniel | 323 | 107 | 110 | 106 |
| 14 | Max Gropper | 323 | 108 | 107 | 108 |
| 15 | Leander Fischer | 320 | 112 | 103 | 105 |
| 16 | Patrick Zauta | 318 | 101 | 106 | 111 |
| 17 | Thorsten Dinges | 314 | 100 | 102 | 112 |
| 18 | Norman Fliri | 309 | 106 | 105 | 98 |
| 19 | Jürgen Pachur | 307 | 102 | 101 | 104 |
| 20 | Chuck_Borris Simon Heimrath | 305 | 104 | 100 | 101 |
| 21 | Jörg Dornblut | 303 | 103 | 98 | 102 |
| 22 | Johann Albach | 299 | 99 | 97 | 103 |
| 23 | KidCe Nikos Kitsikoudis | 295 | 97 | 104 | 94 |
| 24 | Felix Nicklas | 288 | 96 | 92 | 100 |
| 25 | Marc Bergenthal | 283 | 94 | 96 | 93 |
| 26 | Benjamin Schaefer | 281 | 95 | 94 | 92 |
| 27 | Julian Hufmann | 279 | 91 | 89 | 99 |
| 28 | Nils Hofmann | 275 | 98 | 93 | 84 |
| 29 | Steffen Huss | 275 | 89 | 91 | 95 |
| 30 | bajo Jonas Bargenda | 272 | 93 | 90 | 89 |
| 31 | Rolf Schroeder | 271 | 85 | 99 | 87 |
| 32 | Stephan Pitzl | 270 | 86 | 88 | 96 |
| 33 | Claus Bargenda | 265 | 84 | 95 | 86 |
| 34 | Ingo Keller | 264 | 90 | 86 | 88 |
| 35 | Maximilian Degen | 263 | 83 | 83 | 97 |
| 36 | Thomas Hufmann | 263 | 87 | 85 | 91 |
| 37 | Markus Telser | 261 | 92 | 84 | 85 |
Quelle: Aircrasher (PDF) · hinterlegte Zeilen = BMR-Team
Ü40-Wertung
| Platz | Pilot | Ergebnis | Lauf |
|---|---|---|---|
| 1 | skAve Dennis Hochmann | 3 Rd. / 1:03.929 | Finale |
| 2 | iwandi Andreas Ackermann | 3 / 1:14.420 | Finale |
| 3 | Jörg Dornblut | 3 / 1:27.775 | Finale |
| 4 | Steffen Huss | 3 / 1:53.285 | Finale |
| 5 | Rolf Schroeder | 3 / 2:14.674 | Finale |
| 6 | Thorsten Dinges | 3 / 2:31.048 | Finale |
| 7 | Max Gropper | 3 / 2:08.462 | Halbfinale B |
| 8 | Thomas Hufmann | 3 / 2:26.794 | Halbfinale B |
Quelle: Aircrasher (PDF) · hinterlegte Zeilen = BMR-Team